08年7月中国钾肥总量折含(K2O 99%)为30.71万吨,与2007年同期相比增加了 6.7%.其中产量最大的省市有青海、山东、新疆,产量分别为28.3万吨、0.83万吨 、0.65万吨。与2007年同期相比青海等加了4%、山东增加了6.4%、新疆增加了143 .8%。 2008年1-7月中国钾肥总产量为152.67万吨,与2007年相比增加了8.5%。
| 地区 | 2008年7月 | 2008年6月 | 2007年7月 | 2008年1-7月(1) | 2007年1-7月(2) |
| 全 国 | 307096 | 342189 | 287698 | 1526655 | 1407625 |
| 青 海 | 282998 | 319227 | 272188 | 1336478 | 1254599 |
| 山 东 | 8268 | 6861 | 7770 | 56997 | 57090 |
| 新 疆 | 6471 | 4808 | 2654 | 40949 | 34345 |
| 河 南 | 3560 | 3234 | 0 | 23207 | 0 |
| 陕 西 | 2500 | 3000 | 2500 | 14250 | 18855 |
| 湖 北 | 2364 | 3746 | 1681 | 41206 | 32206 |
| 湖 南 | 701 | 1 | 461 | 3422 | 2651 |
| 安 徽 | 137 | 148 | 128 | 945 | 796 |
| 天 津 | 64 | 2 | 70 | 3550 | 4006 |
| 浙 江 | 34 | 5 | 0 | 2052 | 0 |
